Connector-KCE - Tube & Connector
l KF TYPE l KFN TYPE l KFH TYPE l KFPP TYPE l KFNH TYPE l KFPH TYPE l
l KCS TYPE l KCE TYPE l KCM TYPE l KC TYPE l KTC TYPE l KST /R l
Flexible Tube and Connector are eco-friendly products made of materials that follow RoHS (10 restricted materials) regulations. Flexible Tube has a flame retardant rating from V0 to V1, can be cut easily, and has excellent resilience and durability. Connectors have excellent clamping force with flexible tubes, so they rarely seperate the tube due to environmental factors.
KCE TYPE
Material : Polyamide 6 (PA6)
Temperature Range : -40 ~ +125 (Short term 150)
Protective : IP67acc
Application : Automation machines, Machine tools, Semiconductor plant, Industrial machines
Color : Black, Gray, Light Gray
Structure :
Product No. | Thread | L1 | L2 | A | A1 | B | B1 | Applicable Tube | Weight | ||
Black | Gray | Ligh Gray | mm (inc) | mm (inch) | mm (inch) | mm(inc) | mm(inc) | mm(inc) | |||
KCE-P07/B | KCE-P07/G | KCE-P07/LG | PG7 | 11 (0.433) | 25 (0.9840 | 19.5(0.768) | 10.5(0.492) | 12.5(0.492) | 9 (0.354) | 7 | 13.7 |
KCE-G10/B | KCE-G10/G | KCE-G10/LG | G1/2 " | 13 (0.512) | 28 (1.102) | 22 (0.866) | 13.5 (0.532) | 20.9 (0.823) | 11(0.433) | 10 | 17.2 |
KCE-G12/B | KCE-G12/G | KCE-G12/LG | G1/2 " | 13 (0.512) | 36.5 (1.437) | 26 (1.024) | 17 (0.669) | 20.9 (0.823) | 14(0.551) | 12 | 20.4 |
KCE-G16/B | KCE-G16/G | KCE-G16/LG | G1/2 " | 13 (0.512) | 41 (1.614) | 30 (1.181) | 22 (0.866) | 20.9 (0.823) | 16 (0.63) | 16 | 23.9 |
KCE-G22/B | KCE-G22/G | KCE-G22/LG | G3/4 " | 15 (0.591) | 49.5 (1.949) | 40 (1.575) | 29.5 (1.161) | 26.4 (1.039) | 20.6(0.811) | 22 | 41.5 |
KCE-G28/B | KCE-G28/G | KCE-G28/LG | G1 " | 15 (0.591) | 59.5 (2.343) | 46 (1.811) | 35 (1.378) | 33.2 (1.307) | 27 (1.063) | 28 | 59.6 |
KCE-G36/B | KCE-G36/G | KCE-G36/LG | G1 1/4 " | 19 (0.748) | 76 (2.992) | 55.5 (2.185) | 43 (1.693) | 41.9 (1.65) | 35 (1.378) | 36 | 101.0 |
KCE-G42/B | KCE-G42/G | KCE-G42/LG | G1 1/2" | 19 (0.748) | 91(3.583) | 67.5(2.657) | 55(2.165) | 47.2(1.858) | 41(1.614) | 48 | 200 |
KCE-G48/B | KCE-G48/G | KCE-G48/LG | G2 " | 19 (0.748) | 91 (3.583) | 67.5 (2.657) | 55 (2.165) | 59.5 (2.343) | 49.7 (1.957 | 48 | 140.0 |
Specification: